home > Občan > Magistrát města Prostějova > Povinně zveřejňované informace > Dle zákona č. 365/2000 Sb.
Dle zákona č. 365/2000 Sb.
Informační systém MěÚ
Informace o informačním systému MěÚ Prostějov zveřejňované podle § 5 odst. 2 písm. e) zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
Informační systém MěÚ Prostějov je postaven na platformě operačního systému MS Windows.
Přehled aplikačního a licenčního software Informačního systému MěÚ Prostějov:
| Název (dodavatel) | Popis |
| ASPI (ASPI Publishing, s.r.o.) | Databáze zákonů a předpisů |
| BuildPower - rozpočtář (RTS) | Rozpočtový software ve stravebnictví. |
| BuildPower - Xtender (RTS) | Správa a tvorba výběrových řízení |
| CALL250V (Kadlec) | Vyvolávací systém na OD |
| ESPI (Inisoft) | Evidence správních řízení |
| EVI (Inisoft) | Evidence odpadů |
| Evidence automatů (Ing. Michal Vaněk) | Evidence hracích automatů |
| Evidence dopravních agend (YAMACO) | Evidence autodopravců navázaná na centrální registr dopravců |
| Evidence dotací (Petr Šomek) | Evidence dotací MěÚ |
| Evidence informační kanceláře (Ing. Petr Šomek) | Evidence firem, jejich oboru činnosti, provozni doby, kontaku... |
| Evidence IS (Ing. Petr Šomek) | Evidence softwaru, zásahů na serverech, vydaného spotřebního materiálů pro tiskárny, smluv a závazků |
| Evidence mysliveckých a rybářských průkazů (YAMACO) | Evidence rybářů a myslivců. Možnost tisk loveckých lístků. |
| Evidence myslivosti (YAMACO) | Evidence ulovené zvěře. |
| Evidence plomb (Ing. Petr Šomek) | Evidence vydaných a vrácených plomb |
| Evidence přístupových práv (Ing. Petr Šomek) | Evidence přístupových práv |
| Evidence rodin (DAtaProt) | Evidence sociálně slabých či problémových rodin. |
| Evidence válečných hrobů (Ministerstvo obrany) | Evidence válečných hrobů v Prostějově. |
| Evidence vozidel (Ing. Petr Šomek) | Aplikace pro evidenci vozidel a řidičů v organizaci |
| FormStudio (Kastner) | SW na vyplňování formulářů |
| GeoOutlook (Bentley) | SW pro úpravu map |
| GINIS (GORDIC) | Balík ekonomických programů |
| GINIS (GORDIC) | Elektronická spisová služba |
| Heletax (TopolPro) | SW pro prohlížení lesnických map. |
| Hlas (Minister) | SW pro hlasování při zastupitelstvu |
| Hmotná nouze (MPSV) | Webová aplikace pro evidenci soc. podpor |
| InfoKN (VÚGTK) | SW pro prohlížení dat z KN |
| Jízdní řády (Chaps) | Jízdní řády - platné vždy na jeden rok. |
| Krizová data (Ministervstvo obrany) | Přehledy zásob při krizových událostech |
| Majetková a provozní evidence (MŽP) | SW pro sbírání vodoprávních dat, a jejich následnou kompletaci pro odeslání na MŽP. |
| Matrika (Geovap) | Evidence svateb, narození a úmrtí |
| Objednávky (Ing. Petr Šomek) | Evidence objednávek, smluv a pravidelných plateb |
| Ovzduší (Kvasar) | Evidence zdrojů znečišťóvání ovzduší. |
| Parcely (Geovap) | Prohlížení katastrálních map. |
| Platy 2006 (Resk) | SW pro evidování platů ředitelů škol |
| Projekty (Ing. Petr Šomek) | Evidence projektů, koloběh a správa dokumentů vztahující se k projektu. |
| Přestupky (VITA) | Evidence dopravních a správních přestupků |
| Registr obyvatel (GEOVAP) | Evidence obyvatel. |
| Registr oznámení (VISMO) | Registr oznámení veřejných funkcionářů |
| Rozhlas (VEGACom) | Aplikace řídící informační vysílání po městě. |
| RŽP (ICZ) | SW pro evidování živnostníků |
| Správce pošty (TOMSYSTEM) | Program který děla prostředníka mezi spisovou službou a frankovacím strojem. |
| Stavební úřad (VITA) | Správní řízení pro SÚ |
| Tarifikace (Tartek) | Software propojený s ústřednou, umožňuje výpisy hovorného |
| UIR (GEOVAP) | Územní identifikační registr. |
| VEMA (VEMA) | Mzdy, personalistika, systematizace, vzdělávání. |
| Vodoprávní úřad (VITA) | Evidence vodoprávních správních řízení |
| Volby (GEOVAP) | Aplikace pro tisk volebních seznamů, okrsků apod. |
| WIN SOC (PORS) | Evidence sociálních dávek |
| ITIS (Kvintech) | Interní IS |
| Windows XP, Server 2003, Server 2008 (Microsoft) |
Operační systémy |
| Office (Microsoft) | Kancelářské balíky |
| Yamaco - Sociálně právní ochrana | Sociálně právní ochrana - evidence dětí |
| ArcView 9.3 single use | SW - zpracování GIS dat |





