home > Občan > Magistrát města Prostějova > Úřední deska > Rozpočet města > Rozpočet pro rok 2010 - dle kapitolního členění
Rozpočet pro rok 2010 - dle kapitolního členění
| Příjmy | ||
| Označení třídy | Název třídního seskupení | Návrh rozpočtu 2010 |
| 1 | Daňové | 509 643,00 |
| 2 | Nedaňové | 108 303,45 |
| 3 | Kapitálové | 33 519,20 |
| 4 | Přijaté dotace | 396 719,00 |
| Celkem | 1 048 184,65 | |
| Výdaje | ||
| Označení třídy | Název třídního seskupení | Návrh rozpočtu 2010 |
| 5 | Běžné | 947 772,16 |
| 6 | Kapitálové | 160 859,23 |
| Celkem | 1 108 631,39 | |
| Saldo příjmů a výdajů | ||
| Číslo kap. | Název třídního seskupení | Návrh rozpočtu 2010 |
| Celkem | -60 446,74 | |
| Finance | ||
| Označení třídy | Název třídního seskupení | Návrh rozpočtu 2010 |
| 8 | Finance | 60 446,74 |
| Celkem | 60 446,74 | |





