home > Občan > Magistrát města Prostějova > Úřední deska > Rozpočet města > Rozpočet pro rok 2010 - souhrnný dle tříd
Rozpočet pro rok 2010 - souhrnný dle tříd
| Příjmy | ||
| Číslo kap. | Název kapitoly | Návrh rozpočtu 2010 |
| 10 | Kancelář starosty | 210,00 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 62,00 |
| 12 | Krizové řízení | |
| 13 | Městská policie | 1 422,00 |
| 14 | Právní a personální | |
| 15 | Informační technologie | |
| 16 | Občanské záležitosti | 4 500,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 4 415,00 |
| 20 | Školství a kultura | 2 000,00 |
| 21 | Sociální věci | 325 761,00 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | |
| 40 | Životní prostředí | 215,00 |
| 41 | Doprava | 12 015,00 |
| 50 | Správa majetku města | 46 512,65 |
| 60 | Rozvoj a investice | 15,00 |
| 61 | Stavební úřad | |
| 70 | Finanční | 569 681,00 |
| 71 | Sociální fond | 260,00 |
| 90 | Komunální služby | 6 640,00 |
| 91 | Správa bytů a nebytových prostor | 74 476,00 |
| Celkem | 1 048 184,65 | |
| Výdaje | ||
| Číslo kap. | Název kapitoly | Návrh rozpočtu 2010 |
| 10 | Kancelář starosty | 9 398,10 |
| 11 | Správa a zabezpečení | 26 898,00 |
| 12 | Krizové řízení | 2 177,00 |
| 13 | Městská policie | 32 870,20 |
| 14 | Právní a personální | 139 565,66 |
| 15 | Informační technologie | 15 254,00 |
| 16 | Občanské záležitosti | 650,00 |
| 19 | DUHA KK u hradeb | 6 472,00 |
| 20 | Školství a kultura | 69 589,00 |
| 21 | Sociální věci | 329 651,50 |
| 30 | Obecní živnostenský úřad | |
| 40 | Životní prostředí | 2 995,00 |
| 41 | Doprava | 18 306,00 |
| 50 | Správa majetku města | 16 772,50 |
| 60 | Rozvoj a investice | 123 174,00 |
| 61 | Stavební úřad | 2 235,00 |
| 70 | Finanční | 121 989,23 |
| 71 | Sociální fond | 3 123,00 |
| 90 | Komunální služby | 131 829,20 |
| 91 | Správa bytů a nebytových prostor | 55 682,00 |
| Celkem | 1 108 631,39 | |
| Saldo příjmů a výdajů | ||
| Číslo kap. | Název kapitoly | Návrh rozpočtu 2010 |
| Celkem | -60 446,74 | |
| Finance | ||
| Číslo kap. | Název kapitoly | Návrh rozpočtu 2009 |
| 70 | Finanční odbor | 62 589,74 |
| 71 | Sociální fond | -2 143,00 |
| Celkem | 60 446,74 | |





