Hrady a zámky
| Bouzov | ||
| (vzdálenost: cca 40 km od Prostějova) | ||
| Telefon: | 585 346 202, 775 888 960 | |
| e-mail: | ||
| www.hrad-bouzov.cz | ||
| Otevírací doba: | ||
| duben, říjen: | So, Ne, svátky | 9 - 16 h |
| květen, září: | denně kromě Po | 9 - 17 h |
| červen: | denně kromě Po | 9 - 18 h |
| červenec, srpen: | denně kromě Po | 10 - 19 h |
| Šternberk | ||
| (vzdálenost: cca 40 km od Prostějova) | ||
| Telefon: | 585 012 935, 602 543 562 | |
| e-mail: | ||
| www.hrad-sternberk.cz | ||
| Otevírací doba: | ||
| duben, říjen | So, Ne, svátky | 10 - 17 h |
| květen,červen, září: | denně kromě Po | 10 - 17 h |
| červenec, srpen: denně kromě Po | 10 - 18 h | |
| Boskovice | ||
| (vzdálenost: cca 40 km od Prostějova) | ||
| Telefon: | 516 452 043, 732 546 942 | |
| www.hradboskovice.cz | ||
| Otevírací doba: | ||
| duben, říjen: | So, Ne, Svátky | 10 - 16 h |
| květen, červen, záři: | So, Ne, Svátky | 10 - 18 h |
| Út - Pá | 10 - 16 h | |
| červenec - srpen: | denně | 9 - 18 h |
| Helfštýn | ||
| (vzdálenost: cca 30 km od Prostějova) | ||
| Telefon: | 581 797 407, 581 702 030 | |
| e-mail: | ||
| www.helfstyn.cz | ||
| Otevírací doba: | ||
| březen: | So, Ne | 9 - 16 h |
| duben, září, říjen: | Út - Ne | 9 - 17 h |
| květen - srpen: | Út - Ne | 9 - 18 h |
| Úsov | ||
| (vzdálenost: cca 40 km od Prostějova) | ||
| Telefon: | 583 435 111 | |
| e-mail: | ||
| www.pruvodce.com/usov/ | ||
| Otevírací doba: | ||
| duben, říjen: | So, Ne, svátky | 9 - 11, 13 - 15 h |
| květen - srpen: | denně kromě Po | 8 - 11, 13 - 16 h |
| září: | denně kromě Po | 9 - 11, 13 - 15 h |
| Pozn.: Poslední prohlídka je 1 hod před uzavírací dobou. | ||
| Sovinec | ||
| (vzdálenost: cca 50 km od Prostějova) | ||
| Telefon: | 554 295 113 | |
| e-mail: | ||
| www.sovinec.cz | ||
| Otevírací doba: | ||
| duben, říjen: | So, Ne | 9 - 17 h |
| květen, červen, září: | denně kromě Po | 9 - 17 h |
| červenec - srpen: | Ut - Ne | 9 - 18 h |
ZÁMKY
| Čechy pod Kosířem | ||
| (vzdálenost: cca 12 km od Prostějova) | ||
| Otevírací doba: | celoročně | |
| Hasičské muzeum | ||
| Telefon: | 582 373 531, 739 971 188 | |
| e-mail: | ||
| www.cechypk.cz | ||
| Otevírací doba: | ||
| duben - říjen: | Pá, So, Ne | 10 - 12 h, 13 - 17 h |
| červen - srpen: | 10 - 12 h, 13 - 17 h | |
| Muzeum historických kočárů | ||
| Telefon: | 602 557 167 | |
| e-mail: | ||
| www.historickekocary.cz | ||
| Otevírací doba: | ||
| duben - říjen: | mimo Po | 9 - 17 h |
| Pozn.: mimo sezónu objednávky na tel.: | 608 610 324 | |
| Plumlov | ||
| (vzdálenost: cca 8 km od Prostějova) | ||
| Telefon: | 773 444 500 | |
| e-mail: | ||
| www.zamek-plumlov.cz | ||
| Otevírací doba: | ||
| duben, říjen: | So, Ne a svátky | 13 - 18 h |
| květen, červen, září: | So, Ne a svátky | 10 - 18 h |
| červenec, srpen: | denně kromě Po | 10 - 18 h |
| Pozn.: Jindy pouze po předchozí | ||
| dohodě. | ||
| Tovačov | ||
| (vzdálenost: cca 15 km od Prostějova) | ||
| Telefon: | 581 731 309, 723 334 794 | |
| e-mail: | ||
| www.zamek.tovacov.cz | ||
| Otevírací doba: | ||
| duben, květen, září, říjen: | So, Ne | 10 - 17 h |
| červen - srpen | Út - Ne | 10 - 18 h |
| svátky a význ. dny | 10 - 18 h | |
| Buchlovice | ||
| (vzdálenost: cca 55 km od Prostějova) | ||
| Telefon: | 572 434 240 | |
| e-mail: | ||
| www.zamek-buchlovice.cz | ||
| Otevírací doba: | ||
| duben, říjen: | So, Ne, svátky | 10 - 17 h |
| květen, červen, září: | denně mimo Po | 10 - 17 h |
| červenec, srpen: | 10 - 17:30 h , 12 - 12:30 h (přest.) | |
| Lešná | ||
| (vzdálenost: cca 70 km od Prostějova) | ||
| Telefon: | 577 915 476 | |
| e-mail: | ||
| www.zoozlin.eu | ||
| Otevírací doba: | ||
| duben: | So, Ne, svátky | 9 - 16 h |
| (pouze objednané zájezdy) | ||
| květen: | Út - Pá | 9 - 16 h |
| So, Ne, svátky | 9 - 17 h | |
| červen - srpen: | Út - Pá | 9 - 17 h |
| So, Ne, svátky | 9 - 18 h | |
| září: | 9 - 16 h | |
| říjen: | So, Ne, svátky | 9 - 16 h |
| Pozn.: Jindy pouze po předchozí dohodě. | ||
| Náměšť na Hané | ||
| (vzdálenost: cca 17 km od Prostějova) | ||
| Telefon: | 585 952 184 | |
| e-mail: | ||
| www.zamek.namestnahane.cz | ||
| Otevírací doba | ||
| duben, říjen: | So, Ne | 9 - 16 h |
| květen - září: | denně kromě Po | 9 - 17 h |
| listopad - březen: | tel. objednávky | |
| Velké Losiny | ||
| (vzdálenost: cca 75 km od Prostějova) | ||
| Telefon: | 583 248 380 | |
| e-mail: | ||
| www.zamek-losiny.cz | ||
| Otevírací doba: | ||
| duben - říjen | So, Ne, svátky | 9 - 16 h |
| květen - srpen: | Út - Ne | 8 - 17 h |
| září: | Út - Ne | 9 - 16 h |
| Boskovice | ||
| (vzdálenost: cca 40 km od Prostějova) | ||
| Telefon: | 516 452 241 | |
| e-mail: | ||
| www.zamekboskovice.cz | ||
| Otevírací doba: | ||
| duben, říjen: | (pouze objednané skupiny) | |
| květen - srpen: | 9 - 17 h | |
| září Út - Pá | 9 - 16 h | |
| So - Ne | 9 - 17 h | |
| Kroměříž | ||
| (vzdálenost: cca 30 km od Prostějova) | ||
| Telefon: | 573 502 011 | |
| e-mail: | ||
| www.zamek-kromeriz.cz | ||
| Otevírací doba: | ||
| duben, říjen: | So, Ne | 9 - 16 h |
| květen, červen, září: | 9 - 17 h | |
| červenec, srpen: |
9 - 18 h |
|
Aktualizace: duben 2012
Zpracoval:
Informační služba
Magistrátu města Prostějova
tel.: 582 329 722-3
bezplatná linka: 800 900 001
www.prostejov.eu
Informační služba
Magistrátu města Prostějova
tel.: 582 329 722-3
bezplatná linka: 800 900 001
www.prostejov.eu





