AKTUALIZOVÁNO: Návrh stavebních investic, oprav a údržby na rok 2017

Jaký je návrh stavebních investic, oprav a údržby pro příští rok? Co se dostalo takzvaně nad čáru v návrhu rozpočtu města Prostějova? Jaký je kompletní návrh rozpočtu na 2017?
Zastupitelé města Prostějova budou v pondělí 12. prosince jednat o rozpočtu na příští rok. Jeho návrh je zveřejněn na úřední desce. Přinášíme alespoň přehled investic, které návrh rozpočtu obsahuje.
„V průběhu roku mohou být však uskutečněny i další investice, které v tuto chvíli v návrhu rozpočtu nejsou“, doplnil náměstek primátorky Jiří Pospíšil.
Stavební investice
| Tis. Kč |
Komunitní domy pro seniory - Holandská vč. PD | 10 000,00 |
Koupaliště Vrahovice (vč. PD) | 5 000,00 |
Regenerace sídliště Šárka - možnost dotace 4.000 tis. Kč (vč. PD) | 16 000,00 |
Náměstí Spojenců, komunikace, chodníky, VO, úprava hracích ploch vč. PD | 15 000,00 |
Regenerace sídliště Tylova | 16 000,00 |
Rozšíření Aquaparku - krytý bazén (PD) | 2 000,00 |
Rekonstrukce DDM Vápenice - tělocvična vč. PD | 10 000,00 |
Zimní stadion - rekonstrukce, PD | 1 800,00 |
Parkoviště u zimního stadionu PD | 11 500,00 |
Zámek - SZ a J křídlo (vč. PD) - dokončení | 1 000,00 |
Přivaděč vody do průmyslové zóny vč. PD | 300,00 |
Nový park - jih vč. PD - Okružní | 300,00 |
Komunitní dům Sušilova ( vč. PD) | 5 000,00 |
Obratiště pro autobusy MHD v průmyslové zóně + komunikace (vč. PD) | 4 000,00 |
Rekonstrukce ulice Plumlovská vč. zeleně PD | 5 000,00 |
MŠ Čechovice - kompletní rekonstrukce + zvýšení kapacity vč. PD | 10 000,00 |
Chodníky sídliště Hloučela (Kpt. Jaroše a J. Zrzavého) + mlatové chodníky | 150,00 |
Rekonstrukce budovy Vápenice č. p. 27 | 5 300,00 |
Terminál na autobusovém nádraží ul. Janáčkova | 7 000,00 |
ZŠ a MŠ J. Železného - zvýšení kapacity (PD) | 400,00 |
Severní obchvat města (přeložka II/366) společná investice | 200,00 |
Dílny a učebny na pv ZŠ PD | 400,00 |
Dopravní terminál na Floriánském náměstí PD | 400,00 |
Nakládání s odpady PD | 500,00 |
Nová radnice - klimatizace kanceláří (vč. PD) | 500,00 |
CS Prostějov - Žešov (vč. PD) | 2 700,00 |
ZŠ E. Valenty vybudování hyg. kabinek - rek. soc. zaříz. II. stupeň (vč. PD) | 1 500,00 |
Komunikace a chodník v Čechovicích č.p. 18/71 zúžení komunikace (PD) | 100,00 |
Autobusové čekárny vč. PD | 500,00 |
Vrahovická - most (vč. PD) | 3 000,00 |
Dešťová kanalizace a komunikace J. Köhlera a Hrázky (vč. PD) | 10 000,00 |
Městský hřbitov - urnové hroby III. etapa PD | 200,00 |
Úprava veřejného prostranství v okolí zámku (PD) | 300,00 |
Revitalizace nám. Odboje a Neumannova nám. vč. PD | 800,00 |
Biocentrum Močidýlka – přírodě blízká opatření | 300,00 |
Krasický rybník - stavební úpravy | 3 000,00 |
CS Kostelecká | 3 000,00 |
Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce - zastávky Vrahovice, chodník | 200,00 |
Objekt Kostelecká 17 - zateplení objektu | 10 500,00 |
Plochy na ulici Zahradní - hřiště, chodníky vč. PD | 1 200,00 |
Podzemní kontejnerová stanoviště 3x vč. PD | 2 000,00 |
EÚO MŠ Šárka 4/ budova Dvořákova 5 vč. PD | 9 600,00 |
EÚO MŠ Partyzánská 34 / budova A. Krále 16 vč. PD | 7 000,00 |
Rekonstrukce vnitrobloku Waitova, Manharda, Bulharská, Dr. Horáka - PD | 200,00 |
Parkoviště a garáže ve dvoře ul. Knihařská 14, U Spořitelny (vč. PD) | 200,00 |
Komunikace a realizace nového oplocení a branek na ul. Říční vč. PD | 1 000,00 |
Norská 2, 4 - výměna výtahu z roku 1998 - dokončení | 1 000,00 |
Tělocvična pro sálové sporty - studie | 300,00 |
Přístavba a rekonstrukce požární zbrojnice Vrahovice vč. PD | 3 000,00 |
ZŠ Dr. Horáka - úprava vnitřního atria školy | 2 000,00 |
Chodník ulice Žitná, Čechovice PD | 3 000,00 |
Rekonstrukce zatrubněného potoka v Žešově - PD | 200,00 |
Celkem stavební investice | 194 550,00 |
Opravy a údržba stavební povahy
| Tis. Kč |
Národní dům - střecha | 5 000,00 |
Národní dům - střecha (PD) | 300,00 |
Regenerace sídliště Šárka - zeleň | 2 000,00 |
Rozšíření biookoridoru Hloučela vč. PD | 2 000,00 |
Národní dům stavební úpravy vč. PD | 3 000,00 |
ZŠ a RG Pv - Oprava podlahy tělocvičny a obložení stěn | 3 000,00 |
Studie proveditelnosti Národní dům | 200,00 |
Revitalizace školních zahrad I. a II.et. - udržitelnost | 200,00 |
ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo oprava WC | 2 100,00 |
CS Prostějov - Žešov (vč. PD) | 100,00 |
Městské hradby | 3 200,00 |
Městské hradby (PD, TDI) | 300,00 |
Zámek - restaurátorské práce | 1 500,00 |
Realizace dětských hřišť při MŠ v PV v přírodním stylu - udržitelnost | 100,00 |
Arkády městského hřbitova - střecha | 2 000,00 |
Arkády městského hřbitova - střecha (PD) | 100,00 |
Krasický rybník - stavební úpravy - zeleň | 150,00 |
Sociální zařízení v ND ( vč. PD) | 2 500,00 |
Stavební úpravy bývalé školy Komenského 4 vč. PD | 2 000,00 |
Celkem opravy a údržba stavební povahy | 29 750,00 |
Návrh rozpočtu města Prostějova na rok 2017 ZDE
Foto: MMPv