Prostějov si v žebříčku bezpečnosti silničního provozu polepšil

Informace vychází z výsledků ČP Indexu bezpečnosti, který každoročně zpracovává Česká pojišťovna a dopravně-bezpečnostního projektu Automapa za rok 2015.
Prostějov si polepšil o 23 míst. Ze 42. místa se vyšplhal na 18. pozici.
„Velmi nás těší, že si město Prostějov polepšilo v žebříčku bezpečnosti silničního provozu. Věříme, že tomuto pozitivnímu trendu napomáhá jednak budování nových, bezpečnějších křižovatek ve městě, které v mnoha případech realizujeme ve spolupráci s krajem,“ uvedl náměstek primátorky Pavel Smetana, který je za otázku dopravy zodpovědný. Podle jeho názoru se na poklesu počtu dopravních nehod ve městě podílí i dobrá práce obou policií, tedy jak městské, tak republikové, jejich preventivní i dopravně bezpečnostní akce a v také osvěta a spolupráce s BESIPem.
„Bez zajímavosti není, že naše dopravní hřiště, na němž probíhá dopravní výchova od nejútlejšího věku, je hodnoceno jako jedno z nejlepších v kraji,“ doplnil Smetana s tím, že rozsáhlá síť cyklostezek, které se postupně slučují do uceleného systému, se výraznou měrou podílí na snížení nehodovosti. Za velkým zlepšením situace v Prostějově stojí i výstavba kruhových křižovatek a nasvětlování přechodů.
Pořadí krajských a okresních měst dle ČP Indexu bezpečnosti v roce 2015:
Pořadí 2015 | Okresní města | Pořadí 2014 |
1. – 5. | Beroun | 10. |
1. – 5. | Rakovník | 47. |
1. – 5. | Klatovy | 50. |
1. – 5. | Rokycany | 1. – 8. |
1. – 5. | Tachov | 1. – 8. |
6 | Havlíčkův Brod | 28. |
7. | Tábor | 21. |
8. | Třebíč | 44. |
9. | Nový Jičín | 35. |
10. | Karviná | 20. |
11. | Prachatice | 29. |
12. | Česká Lípa | 1. – 8. |
13. | Šumperk | 22. |
14. | Bruntál | 1. – 8. |
15. | Benešov | 30. |
16. | Jičín | 1. – 8. |
17. | Pelhřimov | 17. |
18. | Prostějov | 41. |
19. | Kutná Hora | 56. |
20. | Most | 9. |
21. | Cheb | 24. |
22. | Břeclav | 15. |
23. | Sokolov | 11. |
24. | Jeseník | 45. |
25. | Svitavy | 1. – 8. |
26. | Rychnov n. Kněžnou | 1. – 8. |
27. | Domažlice | 1. – 8. |
28. | Vyškov | 19. |
29. | Blansko | 13. |
30. | Hodonín | 49. |
31. | Nymburk | 55. |
32. | Přerov | 53. |
33. | Strakonice | 54. |
34. | Chrudim | 12. |
35. | Opava | 36. |
36. | Semily | 14. |
37. | Uherské Hradiště | 57. |
38. | Kolín | 40. |
39. | Vsetín | 33. |
40. | Louny | 25. |
41. | Žďár nad Sázavou | 31. |
42. | Litoměřice | 26. |
43. | Písek | 27. |
44. | Český Krumlov | 23. |
45. | Příbram | 34. |
46. | Kroměříž | 18. |
47. | Jablonec n. Nisou | 42. |
48. | Frýdek-Místek | 16. |
49. | Trutnov | 52. |
50. | Chomutov | 32. |
51. | Kladno | 43. |
52. | Mladá Boleslav | 48. |
53. | Jindřichův Hradec | 38. |
54. | Děčín | 39. |
55. | Teplice | 46. |
56. | Náchod | 59. |
57. | Znojmo | 37. |
58. | Ústí nad Orlicí | 51. |
59. | Mělník | 58. |
ČP Index bezpečnosti vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných osob při nehodách v silničním provozu, a to se zvláštním důrazem na nehody zaviněné nepřiměřenou rychlostí v zastavěné oblasti těchto měst, vztaženém k počtu obyvatel daných měst. ČP Index vychází ze statistik dopravních nehod Policie ČR. Krajská a okresní města jsou hodnocena v samostatném pořadí.
Více informací: https://www.ceskapojistovna.cz/tiskova-zprava?8484037-nejbezpecneji_se_loni_jezdilo_v_karlovych_varech
Ilustrační foto: Policie ČR Prostějov