Statistika služby Senior taxi ukazuje na rostoucí zájem

Provoz nedávno zavedené služby Senior taxi se setkává se stále větším úspěchem. Za leden bylo evidováno 453 jízd.
O stále větší oblibě svědčí čerstvé statistiky, které dnes zveřejnil Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova. Jak jsme již informovali, Senior taxi jezdí od 1. prosince loňského roku a k 5. lednu 2016 už mělo na kontě 216 jízd.
„Toto číslo se zvedlo a k dnešnímu dni za měsíc leden evidujeme 453 jízd,“ uvedl náměstek primátorky Pavel Smetana, který je za sociální oblast ve městě zodpovědný. Jak doplnil, senioři nejvíce využívají trasu k nemocnici, poliklinice a k lékařům. Jde o 72,18 procentní využití této služby.
Statistika leden 2016
Počet jízd dle trasy
Jízdy - trasy | Počet jízd | Relativní vyjádření |
Nemocnice, polikliniky a lékaři | 327 | 72,18 % |
Česká pošta | 30 | 6,62 % |
Nám. T. G. Masaryka | 22 | 4,86 % |
Úřady | 73 | 16,34 % |
CELKEM | 453 | 100,00 % |
Počet jízd dle dnů (leden 2016)
Den | 4.1. | 5.1. | 6.1. | 7.1. | 8.1. | 11.1. | 12.1. | 13.1. | 14.1. | 15.1. |
Jízdy/den | 22 | 24 | 17 | 26 | 22 | 29 | 24 | 32 | 18 | 23 |
Jízdy/týden | 111 | 126 |
Den | 18.1. | 19.1. | 20.1. | 21.1. | 22.1. | 25.1. | 26.1. | 27.1. | 28.1. | 29.1. |
Jízdy/den | 31 | 18 | 15 | 15 | 23 | 28 | 21 | 24 | 23 | 18 |
Jízdy/týden | 102 | 114 |
Počet pracovních dnů v měsíci: 20
Průměrný počet jízd na 1 den: 22,65 (1 jízda každých cca 20 minut)