Seznam ulic

Rejstřík názvů ulic a veřejných prostranství (UVP)

(Poslední aktualizace 19. 05. 2023)

V rejstříku jsou uvedeny kódy ulic a veřejných prostranství a jejich oficiální názvy, tak jak jsou zařazeny do státního informačního systému Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). V třetím a čtvrtém sloupci je uvedeno přiřazení UVP do části obce a k příslušné doručovací poště. Pokud v UVP doručuje více pošt, je jejich rozdělení uvedeno za názvem pomocí orientačních čísel. 

V částech obce Čechůvky a Žešov nejsou ulice a veřejná prostranství pojmenovány

 Mládkovy sady (od 23. 2. 2021)
Kód RÚIAN Název oficiální / neoficiální Část obce / oficiální název PSČ
517739 5. května Čechovice, Domamyslice 798 01
1808273 A. Jánského (od 11. 4. 2016) Vrahovice 798 11
786365 Akátová (od 18. 12. 2007)  Domamyslice 798 01
517267 Aloise Fišárka Prostějov 796 04
515299 Aloise Krále Prostějov 796 01
689289 Anenská Prostějov 796 01
517011 Anglická Prostějov 796 04
517275 Antonína Slavíčka Prostějov 796 04
515523 Arbesovo nám. Prostějov 796 01
771864 Atletická (od 19. 12. 2006) Prostějov 796 01
516601 Balbínova Prostějov 796 01
515531 Barákova Prostějov 796 01
517020 Belgická Prostějov 796 04
705705 Beskydská (od 20. 4. 2001) Prostějov 796 01
517283 Bezručovo nám. Prostějov 796 01
514934 Blahoslavova Prostějov 796 01
517291 Bohumíra Dvorského Prostějov 796 04
517038 Bohumíra Šmerala Prostějov 796 01
516015 Bohuslava Martinů Vrahovice 798 11
517861 Borová Domamyslice 798 01
516767 Boženy Němcové Prostějov 796 01
517046 Brandlova Prostějov 796 01
515540 Bratří Čapků Prostějov 796 01
516597 Brněnská Prostějov 796 01
894699 Brodecká (od 17. 4. 2012) Krasice 796 04
517305 Březinova Prostějov 796 01
515302 Budovcova Prostějov 796 01
516775 Bulharská Prostějov 796 01

celá část obce Čechůvky 798 11

celá část obce Žešov 796 01
517313 Cyrila Boudy Prostějov 796 04
517747 Čechovická Čechovice 798 01
517054 Česká Prostějov 796 01
515311 Českobratrská Prostějov 796 01
516023 Čs. armádního sboru Vrahovice 798 11
516031 Čs. odboje Vrahovice 798 11
515329 Daliborka Prostějov 796 01
517321 Dělnická Prostějov 796 01
2171309 Dětkovická (od 31. 10. 2017)Prostějov 796 04 
514942 Demelova Prostějov 796 01
515337 Divišova Prostějov 796 01
516619 Dobrovského Prostějov 796 01
516341 Dolní Prostějov 796 01
517879 Domamyslická Domamyslice 798 01
516783 Dr. Horáka Prostějov 796 01
2191709Dr. Plajnera (od 12. 12. 2017) Prostějov 796 01 
516791 Dr. Uhra Prostějov 796 01
516805 Drozdovice Prostějov 796 01
517887 Družební Domamyslice 798 01
516813 Družstevní Prostějov 796 01
689271 Duhová Čechovice 798 01
514951 Dukelská brána Prostějov 796 01
516627 Dvořákova Prostějov 796 01
517330 Dykova Prostějov 796 01
515558 Edvarda Valenty Prostějov 796 03
517585 Elišky Krásnohorské Krasice, Čechovice 798 01
517348 Emila Králíka Prostějov 796 04
515345 Erbenova Prostějov 796 01
692298 Esperantská Čechovice 798 01
517356 Fanderlíkova Prostějov 796 01
514969 Filipcovo nám. Prostějov 796 01
517062 Finská Prostějov 796 04
517364 Floriána Nováka Prostějov 796 01
517372 Floriánské nám. Prostějov 796 01
517607 Foerstrova Krasice, Čechovice 796 04
517071 Francouzská Prostějov 796 04
2421054Frébortova (od 19. 2. 2019)Vrahovice798 11
514977 Fügnerova Prostějov 796 01
517593 Gabriely Preissové Krasice 796 04
806234 Gen. Dudy (od 15. 9. 2009) Čechovice 798 01
894656 Gen. Kraváka (od 17. 4. 2012) Krasice 796 04
806242 Gen. Sachera (od 15. 9. 2009) Čechovice 798 01
722286 Habrová (od 18. 2. 2003) Čechovice 796 04
705721 Hacarova (od 20. 4. 2001) Prostějov 796 01
515353 Hanačka Prostějov 796 01
515361 Havlíčkova Prostějov 796 01
514985 Hlaváčkovo nám. Prostějov 796 01
517381 Hliníky Prostějov 796 01
517399 Hloučelní Prostějov, Krasice 796 04
517089 Holandská Prostějov 796 04
514993 Hradební Prostějov 796 01
516040 Hrázky Vrahovice 798 11
516058 Husitská Vrahovice 798 11
516350 Husovo nám. Prostějov 796 01
516368 Hvězda Prostějov 796 01
1226151 Hyacintová (od 18. 2. 2014) Krasice 796 04
515566 Hybešova Prostějov 796 01
705489 Chodská (od 15. 2. 2001) Prostějov 796 01
517097 Italská Prostějov 796 04
516066 Ivana Olbrachta Vrahovice 798 11
517402 J. B. Pecky Prostějov 796 01
517615 J. V. Myslbeka Krasice, Prostějov 796 04
705748 Jabloňová (od 20. 4. 2001) Čechovice 798 01
515574 Jana Kuchaře Prostějov 796 01
516830 Jana Olivetského Prostějov 796 01
516074 Jana Rokycany Vrahovice 798 11
3225631Jana Sedláčka (od 18. 4. 2023)Prostějov796 01
517411 Jana Švermy Prostějov 796 01
517429 Jana Zrzavého Prostějov 796 04
516376 Janáčkova Prostějov 796 01
516082 Jano Köhlera Vrahovice 798 11
516848 Jaroslava Kaštila Prostějov 796 01
516091 Jaroslava Křičky Vrahovice 798 11
516821 Jaroslava Kučery Prostějov 796 01
517895 Jasanová Domamyslice 798 01
516104 Jaselská Vrahovice 798 11
517909 Jasmínová Domamyslice 798 01
705471 Javorová (od 15. 2. 2001) Domamyslice 798 01
516856 Javoříčská Prostějov 796 01
516635 Ječmínkova Prostějov 796 01
517755 Ječná Čechovice 798 01
516643 Jezdecká Prostějov 796 01
3132790Jilmová (od 22. 11. 2022)Domamyslice798 01
516384 Jihoslovanská Prostějov 796 01
515001 Jiráskovo nám. Prostějov 796 01
2780381Jiřího Štaidla (od 23. 2. 2021)Vrahovice798 11
516112 Josefa Hory Vrahovice 798 11
517437 Josefa Lady Prostějov, Krasice 796 04
516121 Josefa Suka Vrahovice 798 11
516406 Joštovo nám. Prostějov 796 01
517101 Jungmannova Prostějov 796 01
517763 K rybníku Krasice, Čechovice 798 01
517445 K. H. Kepky Prostějov 796 04
517917 Karafiátová Domamyslice 798 01
2780402 Karla Svobody (od 23. 2. 2021)Vrahovice 798 11
517623 Karla Svolinského Krasice 796 04
516414 Karlov Prostějov 796 01
516139 Karoliny Světlé Vrahovice 798 11
705730 Kaštanová (od 20. 4. 2001) Domamyslice 798 01
516651 Kazín Prostějov 796 01
894672 Kelčická (od 17. 4. 2012) Krasice 796 04
515019 Knihařská Prostějov 796 01
660027 Kojetínská Prostějov 796 01
517259 Kolářovy sady Prostějov 796 01
515370 Kollárova Prostějov 796 01
515027 Komenského Prostějov 796 01
783757 Konečná Prostějov 796 07
815284 Kopečného (od 21. 9. 2010) Vrahovice 798 11
517631 Kosířská Krasice 796 04
517453 Kostelecká Prostějov 796 01
515035 Kostelní Prostějov 796 01
515582 Kotěrova Prostějov 796 01
515591 Kotkova Prostějov 796 01
786373 Kováříkova (od 18. 12. 2007) Prostějov 796 01
815292 Košická (od 21. 9. 2010) Vrahovice 798 11
701521 Koželuhova Prostějov 796 01
516155 Kpt. Nálepky Vrahovice 798 11
517461 Kpt. O. Jaroše Prostějov 796 04
660019 Kralická Prostějov 796 01
515043 Kramářská Prostějov 796 01
517470 Krapkova Prostějov 796 01
516864 Krasická Prostějov, Krasice 796 01
515604 Krásná Prostějov 796 03
517119 Krátká Prostějov 796 01
515051 Kravařova Prostějov 796 01
2801876Krkonošská (od 20. 4. 2021)Prostějov796 01 
516872 Krokova Prostějov 796 01
815306 Krumlovského (od 21. 9. 2010) Vrahovice 798 11
515060 Křížkovského Prostějov 796 01
786381 Kubelíkova (od 18. 12. 2007) Vrahovice 798 11
515612 Květná Prostějov 796 03
516147 Kyjevská Vrahovice 798 11
806251 Legionářská (od 15. 9. 2009) Čechovice 798 01
516660 Letecká Prostějov 796 01
516678 Libušinka Prostějov 796 01
516686 Lidická Prostějov 796 01
517771 Lipová Čechovice 798 01
786390 Lísková (od 18. 12. 2007) Domamyslice 798 01
786403 Lomená (od 18. 12. 2007) Prostějov 796 01
517640 Luční, L 1 až 15, S 18 až 38 Čechovice 798 01
517640 Luční, L nejsou, S 2 až 16 Krasice 796 04
515078 Lutinovova Prostějov 796 01
515388 Lužická Prostějov 796 01
517127 Máchova Prostějov 796 01
516163 Majakovského Vrahovice 798 11
517135 Mánesova Prostějov 796 01
516171 Marie Majerové Vrahovice 798 11
516180 Marie Pujmanové Vrahovice 798 11
515396 Martinákova Prostějov 796 01
660001 Mathonova Krasice 796 04
517488 Melantrichova Prostějov 796 01
2421071Meruňková (od 19. 2. 2019)Čechovice798 01
516198 Mikoláše Alše Vrahovice 798 11
515400 Milíčova Prostějov 796 01
2780429 Mládkovy sadyProstějov 796 01 
517143 Mlýnská Prostějov 796 01
515621 Močidýlka Prostějov 796 01
2802040 Modřínová (od 20. 4. 2021) Domamyslice 798 01 
516422 Mojmírova Prostějov 796 01
517151 Moravská Prostějov, Krasice 796 01
516881 Mozartova Prostějov 796 01
517780 Na blatech Čechovice, Domamyslice 798 01
517658 Na Brachlavě Krasice 796 04
517160 Na hrázi Prostějov 796 01
2589010Na Lukách (od 4. 2. 2020)Krasice 796 04
517666 Na okraji Krasice 796 04
516431 Na příhoně Prostějov 796 01
517925 Na splávku Domamyslice 798 01
515086 Na spojce Prostějov 796 01
517674 Na vyhlídce Krasice 796 04
515639 Na výsluní Prostějov 796 03
515094 nám. Edmunda Husserla Prostějov 796 01
517682 nám. J. V. Sládka Krasice 796 04
515647 nám. Odboje Prostějov 796 01
515418 nám. Padlých hrdinů Prostějov 796 01
517496 nám. Práce Prostějov 796 01
515426 nám. Spojenců Prostějov 796 01
515108 nám. Svat. Čecha Prostějov 796 01
514926 nám. T. G. Masaryka Prostějov 796 01
515434 nám. U kalicha Prostějov 796 01
517500 Nerudova Prostějov 796 01
515116 Netušilova Prostějov 796 01
515655 Neumannovo nám. Prostějov 796 01
659983 Norská Prostějov 796 04
517518 Obránců míru Prostějov 796 01
516899 Okružní Prostějov 796 01
515272 Olomoucká, L 1 až 101, S 2 až 116 Prostějov 796 01
786411 Olšová (od 18. 12. 2007) Domamyslice 798 01
659991 Olympijská Prostějov 796 01
802255 Ořechová (od 21. 4. 2009) Domamyslice 798 01
516201 Oskara Nedbala Vrahovice 798 11
516210 Otakara Ostrčila Vrahovice 798 11
517798 Ovesná Čechovice 798 01
517801 Ovocná Čechovice 798 01
515124 Palackého Prostějov 796 01
515442 Palečkova Prostějov 796 01
515451 Partyzánská Prostějov 796 01
515132 Pernštýnské nám. Prostějov 796 01
516694 Pešinova Prostějov 796 01
3132811Petra Hapky (od 22. 11. 2022)Vrahovice798 11
516228 Petra Jilemnického Vrahovice 798 11
516449 Petrské nám. Prostějov 796 01
3132773Platanová (od 22. 11. 2022)Domamyslice798 01
517003 Plumlovská Čechovice, Domamyslice 798 01
517003 Plumlovská, L 3 až 89, S 8 až 96 Prostějov 796 01
517003 Plumlovská, L 91 až 175, S 98 až 190 Prostějov, Krasice 796 04
515469 Pod Kosířem Prostějov 796 01
1024256 Pod Svahem (od 10. 9. 2013)  Vrahovice 798 11
517933 Pod vinohrádkem Domamyslice 798 01
516902 Pod Záhořím Prostějov 796 01
515141 Poděbradovo nám. Prostějov 796 01
905844 Podivínského (od 6. 11. 2012) Vrahovice 798 11
517178 Podjezd Prostějov 796 01
815314 Poláčkova (od 21. 9. 2010) Vrahovice 798 11
705713 Polišenského (od 20. 4. 2001) Prostějov 796 01
517526 Polská Prostějov 796 01
516457 Pražská Prostějov 796 01
516236 Prešovská Vrahovice 798 11
517810 Průchodní Čechovice 798 01
771856 Průchozí (od 19. 12. 2006) Prostějov 796 01
660035 Průmyslová Prostějov 796 01
516465 Předina Prostějov 796 01
516473 Přemyslovka Prostějov 796 01
515663 Příční Prostějov 796 03
515159 Přikrylovo nám. Prostějov 796 01
516708 Puškinova Prostějov 796 01
516911 Raisova Prostějov 796 01
515477 Rejskova Prostějov 796 01
517534 Resslova Prostějov 796 01
517186 Riegrova Prostějov 796 01
517194 Rostislavova Prostějov 796 01
815322 Rovná (od 21. 9. 2010) Prostějov 796 01
516481 Rozhonova Prostějov 796 01
3023427Rozvojová (od 14. 6. 2022)Prostějov 796 01 
517691 Rudolfa Těsnohlídka Krasice, Čechovice 798 01
516929 Rumunská Prostějov 796 01
517542 Ruská Prostějov 796 01
517941 Růžová Čechovice, Domamyslice 798 01
815373 Říční (od 21. 9. 2010) Prostějov, Vrahovice 796 01
515281 Sádky Prostějov 796 01
515671 Sadová Prostějov 796 03
515680 sídl. E. Beneše Prostějov 796 03
517208 sídl. Svobody Prostějov 796 01
516244 sídl. Svornosti Vrahovice 798 11
515167 Skálovo nám. Prostějov 796 01
515485 Sladkovského Prostějov 796 01
516490 Slezská Prostějov 796 01
786420 Slovácká (od 18. 12. 2007) Prostějov 796 01
515493 Slovenská Prostějov 796 01
517828 Slunečná Čechovice 798 01
516252 Smetanova Vrahovice 798 11
516261 Sokolovská Vrahovice 798 11
516503 Sokolská Prostějov 796 01
516716 Spitznerova Prostějov 796 01
515698 Sportovní Prostějov 796 01
516937 Stanislava Manharda Prostějov 796 01
517551 Stanislava Suchardy Prostějov 796 04
891835 Staškova (od 18. 9. 2012) Vrahovice 798 11
515701 Strojnická Prostějov 796 03
517836 Stroupežnického Čechovice 798 01
815331 Střížova (od 21. 9. 2010) Vrahovice 798 11
516724 Studentská Prostějov 796 01
1808290 Stukova (od 11. 4. 2016) Vrahovice 798 11
515175 Sušilova Prostějov 796 01
516333 Svatoplukova Prostějov 796 01
515507 Šafaříkova Prostějov 796 01
516732 Šárka Prostějov 796 01
515183 Šerhovní Prostějov 796 01
517950 Šeříková Domamyslice 798 01
517968 Šípková Domamyslice 798 01
515191 Školní Prostějov 796 01
517216 Šlikova Prostějov 796 01
3132838Šlitrova (od 22. 11. 2022)Vrahovice798 11 
705691 Šumavská (od 20. 4. 2001) Prostějov 796 01
516511 Švabinského Prostějov 796 01
517224 Švýcarská Prostějov 796 04
516741 Tetín Prostějov 796 01
515710 Tovačovského Prostějov 796 01
659967 Tovární Vrahovice 798 11
516520 Trávnická Prostějov 796 01
894630 Trnková (od 17. 4. 2012) Krasice, Čechovice 796 04
516279 Trpinky Vrahovice 798 11
516538 Třebízského Prostějov 796 01
793817 Třešňová (16. 9. 2008) Krasice, Čechovice 798 01
815357 Třískova (od 21. 9. 2010) Prostějov 796 01
1226088 Tulipánová (od 18.2.2014) Krasice 796 04
516759 Tylova Prostějov 796 01
815349 Tylšarova (od 21. 9. 2010) Vrahovice 798 11
515728 Tyršova Prostějov 796 01
810177 U Boží muky Prostějov 796 01
515973U cihelny Vrahovice798 11
659975 U Spalovny Prostějov 796 01
515205 U spořitelny Prostějov 796 01
705497 U Stadionu (od 15. 2. 2001) Prostějov 796 01
517232 U sv. Anny Prostějov 796 01
515213 Újezd Prostějov 796 01
515221 Uprkova Prostějov 796 01
516945 Určická Prostějov 796 01
517976 V loučkách Domamyslice 798 01
516953 V polích Prostějov 796 01
517844 V zahradách Čechovice 798 01
517569 Václava Špály Prostějov 796 04
516287 Václava Talicha Vrahovice 798 11
517577 Valašská Prostějov 796 01
515230 Vápenice Prostějov 796 01
516961 Vasila Škracha Prostějov 796 01
515736 Veleslavínská Prostějov 796 01
692280 Vencovského Prostějov 796 01
516970 Vícovská Prostějov 796 01
705756 Višňová (od 20. 4. 2001) Čechovice 798 01
515744 Vítězslava Nezvala Prostějov 796 01
516295 Vítězslava Nováka Vrahovice 798 11
516546 Vladimíra Ambrose Prostějov 796 01
517241 Vodní Prostějov 796 01
515248 Vojáčkovo nám. Prostějov 796 01
515752 Vojtěcha Outraty Prostějov 796 01
516554 Vrahovická, L 1 až 59, S 2 až 56 Prostějov 796 01
516554 Vrahovická, L od 61, S od 58 Vrahovice 798 11
786438 Vrbová (od 18. 12. 2007) Domamyslice 798 01
516562 Vrchlického Prostějov 796 01
515779 Vrlova Prostějov 796 01
801119 Vřesová (od 17. 2. 2009) Čechovice 798 01
516988 Waitova Prostějov 796 01
815365 Werichova (od 21. 9. 2010) Prostějov 796 01
806269 Wichterlova (od 15. 9. 2009) Čechovice, Krasice 798 01
516392 Winklerova Prostějov 796 01
515761 Wolfova Prostějov 796 03
515256 Wolkerova Prostějov 796 01
516589 Za drahou Prostějov 796 01
517984 Za humny Domamyslice 798 01
515817 Za Místním nádražím Prostějov 796 03
515787 Za Olomouckou Prostějov 796 07
515809 Za velodromem Prostějov 796 01
517704 Zahradní Krasice 796 04
517712 Západní Krasice 796 04
516317 Zátiší Vrahovice 798 11
515795 Zborov Prostějov 796 01
516325 Zikmunda Wintra Vrahovice 798 11
517721 Zlechovská Krasice 796 04
3132757Ztracená (od 22. 11. 2022)Prostějov 796 01 
516996 Žeranovská Prostějov 796 01
517852 Žitná Čechovice, Domamyslice 798 01
515264 Žižkovo nám. Prostějov 796 01

Používané neoficiální názvy, které nemají oficiální ekvivalent

518069 Za Brněnskou ulicí Prostějov 796 01
518107 Za Kosteleckou Prostějov 796 01
518000 Za Kotkovou Prostějov 796 01
518085 Za Plumlovskou Prostějov 796 04
518026 Za ulicí Josefa Hory Vrahovice 798 11
518077 Za Určickou ulicí Prostějov 796 01

Seznam doručovacích pošt a jejich PSČ

796 01
Prostějov 1, Poděbradovo nám. 13
796 03
Prostějov 3, Sladkovského 3
796 04
Prostějov 4, Plumlovská (pasáž)
798 01
Prostějov 9 - Čechovice
798 11
Prostějov 6 - Vrahovice


Aktualizováno 15. 9. 2000 ZM - Koželuhova
Aktualizováno 15. 2. 2001 ZM - Chodská, Javorová, U Stadionu
Aktualizováno 25. 4. 2001 ZM - Šumavská, Hacarova
Aktualizováno 18. 2. 2003 ZM - Habrová
Aktualizováno 19. 12. 2006 ZM - Atletická, Průchozí
Aktualizováno 18. 12. 2007 ZM - Akátová, Olšová, Lísková, Vrbová, Slovácká, Kováříkova, Lomená, Kubelkova

 Aktualizováno 16. 9. 2008 ZM – Třešňová

Aktualizováno 17. 2. 2009 ZM – Vřesová

Aktualizováno 21. 4. 2009 ZM - Ořechová

Aktualizováno 15. 9. 2009 ZM – Legionářská, Wichterlova, Gen. Sachera, Gen. Dudy

Aktualizováno 21. 9. 2010 ZM – Werichova, Rovná, Třískova, Říční, Košická, Kopečného, Střížova, Tylšarova, Krumlovského, Poláčkova

Aktualizováno 17. 4. 2012 ZM – Gen. Kraváka, Kelčická, Brodecká, Trnková

Aktualizováno 18. 9. 2012 ZM – Staškova

Aktualizováno 6. 11. 2012 ZM – Podivínského

Aktualizováno 10. 9. 2013 ZM – Pod Svahem

Aktualizováno 18. 2. 2014 ZM – Tulipánová, Hyacintová

Aktualizováno 11. 4. 2016 ZM – A. Jánského, Stukova 

Aktualizováno 19. 2. 2019 ZM - Frébortova, Meruňková

Aktualizováno 4. 2. 2020 ZM - Na Lukách

Aktualizováno 23. 2. 2021 ZM - Mládkovy sady, Jiřího Štaidla, Karla Svobody

Aktualizováno 20. 4. 2021 ZM - Krkonošská, Modřínová

Aktualizováno 15. 6. 2022 ZM - Rozvojová

Aktualizováno 22. 11. 2022 ZM - Ztracená, Platanová, Jilmová, Petra Hapky, Šlitrova

Aktualizováno 18. 4. 2023 ZM - Jana Sedláčka

 

Vytvořeno 4.7.2014 14:55:48 - aktualizováno 8.8.2023 14:05:31 | přečteno 12446x | Richard Sedlák
load