Rozpočet pro rok 2008 - dle kapitolního členění
Rozpočet města Prostějova pro rok 2008 v tis. Kč dle kapitolního členění
Příjmy | ||
Číslo kap. | Název kapitoly | Návrh rozpočtu 2008 |
10 | Kancelář starosty | 180 |
11 | Správa a zabezpečení | 44 |
12 | Krizové řízení | 0 |
13 | Městská policie | 1522 |
14 | Právní a personální | 0 |
15 | Informační technologie | 0 |
16 | Občanské záležitosti | 0 |
17 | Interní audit a kontrola | 0 |
20 | Školství a kultura | 2000 |
21 | Sociální věci | 287023 |
30 | Obecní živnostenský úřad | 0 |
40 | Životní prostředí | 214 |
41 | Doprava | 18010 |
50 | Správa majetku města | 23480,83 |
60 | Rozvoj a investice | 10 |
61 | Stavební úřad | 0 |
70 | Finanční | 613954,38 |
71 | Sociální fond | 250 |
90 | Komunální služby | 4298 |
91 | Správa bytů a nebytových prostor | 68796 |
Celkem |
1019782,21 |
|
Výdaje | ||
Číslo kap. | Název kapitoly | Návrh rozpočtu 2008 |
10 | Kancelář starosty | 9813,35 |
11 | Správa a zabezpečení | 20180 |
12 | Krizové řízení | 2388 |
13 | Městská policie | 32277,4 |
14 | Právní a personální | 126091 |
15 | Informační technologie | 11089,71 |
16 | Občanské záležitosti | 0 |
17 | Interní audit a kontrola | 0 |
20 | Školství a kultura | 81425 |
21 | Sociální věci | 290830 |
30 | Obecní živnostenský úřad | 0 |
40 | Životní prostředí | 6335 |
41 | Doprava | 19753 |
50 | Správa majetku města | 37946,48 |
60 | Rozvoj a investice | 121131 |
61 | Stavební úřad | 3650 |
70 | Finanční | 116135 |
71 | Sociální fond | 2930 |
90 | Komunální služby | 123754 |
91 | Správa bytů a nebytových prostor | 54224 |
99 | Investice | 0 |
Celkem |
1059952,94 |
|
Saldo příjmů a výdajů | ||
Číslo kap. | Název kapitoly | Návrh rozpočtu 2008 |
Celkem |
-40170,73 |
|
Finance | ||
Číslo kap. | Název kapitoly | Návrh rozpočtu 2008 |
70 | Finanční odbor | 37490,73 |
71 | Sociální fond | 2680 |
Celkem | 40170,73 |