Rozpočet pro rok 2008 - souhrnný dle tříd
Rozpočet města Prostějova pro rok 2008 v tis. Kč dle druhového členění - souhrnný dle tříd
Příjmy | ||
Označení třídy | Název třídního seskupení | Návrh rozpočtu 2008 |
1 | Daňové | 550808 |
2 | Nedaňové | 99685,83 |
3 | Kapitálové | 13020 |
4 | Přijaté dotace | 356268,38 |
Celkem | 1019782,21 | |
Výdaje | ||
Označení třídy | Název třídního seskupení | Návrh rozpočtu 2008 |
5 | Běžné | 879647,94 |
6 | Kapitálové | 180305 |
Celkem | 1059952,94 | |
Saldo příjmů a výdajů | ||
Číslo kap. | Název třídního seskupení | Návrh rozpočtu 2008 |
Celkem |
-40170,73 |
|
Finance | ||
Označení třídy | Název třídního seskupení | Návrh rozpočtu 2008 |
8 | Finance | 40170,73 |
Celkem | 40170,73 |